<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ピクト図解®&amp;3W1H公式サイト へのコメント</title>
	<atom:link href="http://3w1h.jp/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3w1h.jp</link>
	<description>3W1Hメソッド公式サイト。無料ダウンロード、セミナー情報、書籍購入者特典コンテンツも。「ヒト×モノ×カネ視点」でプレーヤーの関係整理し直観的に「絵」で思考してビジネスの構造を見抜く！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Mar 2012 06:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>ＹＡＭＡＨＡ　VOCALOIDキーボード &#8211; 日本語と鍵盤同時入力でリアルタイム歌唱合成 &#124; 日本でも世界でも通じる ピクト図解ユニバーサル仕事術 より ビジネスモデルを見える化する ピクト図解 へのコメント</title>
		<link>http://3w1h.jp/picto#comment-17</link>
		<dc:creator>ＹＡＭＡＨＡ　VOCALOIDキーボード &#8211; 日本語と鍵盤同時入力でリアルタイム歌唱合成 &#124; 日本でも世界でも通じる ピクト図解ユニバーサル仕事術</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 06:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3w1h.jp/wordpress/?page_id=31#comment-17</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ICT杉並 &#187; Blog Archive &#187; イベント報告　企画会議 　0131 より ビジネスモデルを見える化する ピクト図解 へのコメント</title>
		<link>http://3w1h.jp/picto#comment-16</link>
		<dc:creator>ICT杉並 &#187; Blog Archive &#187; イベント報告　企画会議 　0131</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3w1h.jp/wordpress/?page_id=31#comment-16</guid>
		<description>[...] 第一回目の「企画会議」を開催しました。 企画会議は「PICTO図解」を情報共有ツールとして使用し、参加者間でビジネスモデルをブラッシュアップすることが趣旨です。 ※PICTO図解については、こちらの公式サイトをご参照ください [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 第一回目の「企画会議」を開催しました。 企画会議は「PICTO図解」を情報共有ツールとして使用し、参加者間でビジネスモデルをブラッシュアップすることが趣旨です。 ※PICTO図解については、こちらの公式サイトをご参照ください [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ピクト図解について &#171; ピク活IT BLOG より 3w1hメソッドとは へのコメント</title>
		<link>http://3w1h.jp/3w1h#comment-15</link>
		<dc:creator>ピクト図解について &#171; ピク活IT BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3w1h.jp/wordpress/?page_id=19#comment-15</guid>
		<description>[...] →3w1hを解説する板橋氏のHPはこちら。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] →3w1hを解説する板橋氏のHPはこちら。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>DevLOVEピクト図解勉強会「世界の仕組みを創り出そう!」 &#171; devloveblog より 「記事トレ！」日経新聞で鍛えるビジュアル思考力 へのコメント</title>
		<link>http://3w1h.jp/kijitore#comment-14</link>
		<dc:creator>DevLOVEピクト図解勉強会「世界の仕組みを創り出そう!」 &#171; devloveblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3w1h.jp/wordpress/?page_id=22#comment-14</guid>
		<description>[...] 普段は「記事トレ」でやってるという前提で、ちょっと趣向を変えて、参加者の手元にある事例からワークです。(10分) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 普段は「記事トレ」でやってるという前提で、ちょっと趣向を変えて、参加者の手元にある事例からワークです。(10分) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>DevLOVEピクト図解勉強会「世界の仕組みを創り出そう!」 &#171; devloveblog より 板橋悟プロフィール へのコメント</title>
		<link>http://3w1h.jp/profile#comment-13</link>
		<dc:creator>DevLOVEピクト図解勉強会「世界の仕組みを創り出そう!」 &#171; devloveblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3w1h.jp/wordpress/%e6%9d%bf%e6%a9%8b%e6%82%9f%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab#comment-13</guid>
		<description>[...] 諸注意の後、ピクト図解の開発者板橋さんの自己紹介。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 諸注意の後、ピクト図解の開発者板橋さんの自己紹介。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>CTOs&#039; Blog &#187; Blog Archive &#187; SEOサービスのビジネスモデルをピクト図解してみました より ビジネスモデルを見える化する ピクト図解 へのコメント</title>
		<link>http://3w1h.jp/picto#comment-12</link>
		<dc:creator>CTOs&#039; Blog &#187; Blog Archive &#187; SEOサービスのビジネスモデルをピクト図解してみました</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 04:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3w1h.jp/wordpress/?page_id=31#comment-12</guid>
		<description>[...] ●ピクト図解&amp;3W1Hメソッド 公式サイト http://3w1h.jp/picto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ●ピクト図解&amp;3W1Hメソッド 公式サイト <a href="http://3w1h.jp/picto" rel="nofollow">http://3w1h.jp/picto</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ビジネス「絵」会話との出会い &#124; 日本でも世界でも通じる ピクト図解ユニバーサル仕事術 より 「記事トレ！」日経新聞で鍛えるビジュアル思考力 へのコメント</title>
		<link>http://3w1h.jp/kijitore#comment-11</link>
		<dc:creator>ビジネス「絵」会話との出会い &#124; 日本でも世界でも通じる ピクト図解ユニバーサル仕事術</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 01:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3w1h.jp/wordpress/?page_id=22#comment-11</guid>
		<description>[...] 出所：『「記事トレ!」日経新聞で鍛えるビジュアル思考力』板橋悟著（日... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 出所：『「記事トレ!」日経新聞で鍛えるビジュアル思考力』板橋悟著（日&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>利益モデルを検討すること &#124; ログマニアックス より ビジネスモデルを見える化する ピクト図解 へのコメント</title>
		<link>http://3w1h.jp/picto#comment-10</link>
		<dc:creator>利益モデルを検討すること &#124; ログマニアックス</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 21:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3w1h.jp/wordpress/?page_id=31#comment-10</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ダイソー 商品 写真って疑問に思いませんか・・？？ : 海外のおすすめ商品のご紹介 より ビジネスモデルを見える化する ピクト図解 へのコメント</title>
		<link>http://3w1h.jp/picto#comment-9</link>
		<dc:creator>ダイソー 商品 写真って疑問に思いませんか・・？？ : 海外のおすすめ商品のご紹介</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 07:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3w1h.jp/wordpress/?page_id=31#comment-9</guid>
		<description>[...] ビジネスモデルを見える化する ピクト図解 « 3W1H公式サイト土間」「アスクル」「ダイソー」まで―― 成功企業の強さの秘訣を“絵”で読み解く! 『ドラクエ9』がシリーズ最大のメガヒットになった理由とは? ――こう問われたら、あなたは何と答えますか? 商品が優れていたからでしょうか? もともと人気のゲームだったから?も&#8230;はてなブックマークより [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ビジネスモデルを見える化する ピクト図解 « 3W1H公式サイト土間」「アスクル」「ダイソー」まで―― 成功企業の強さの秘訣を“絵”で読み解く! 『ドラクエ9』がシリーズ最大のメガヒットになった理由とは? ――こう問われたら、あなたは何と答えますか? 商品が優れていたからでしょうか? もともと人気のゲームだったから?も&#8230;はてなブックマークより [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>はじめに &#124; 日本でも世界でも通じる ピクト図解ユニバーサル仕事術 より 「記事トレ！」日経新聞で鍛えるビジュアル思考力 へのコメント</title>
		<link>http://3w1h.jp/kijitore#comment-8</link>
		<dc:creator>はじめに &#124; 日本でも世界でも通じる ピクト図解ユニバーサル仕事術</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 05:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3w1h.jp/wordpress/?page_id=22#comment-8</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

