<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ビジネスモデルを見える化する ピクト図解 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://3w1h.jp/picto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3w1h.jp</link>
	<description>3W1Hメソッド公式サイト。無料ダウンロード、セミナー情報、書籍購入者特典コンテンツも。「ヒト×モノ×カネ視点」でプレーヤーの関係整理し直観的に「絵」で思考してビジネスの構造を見抜く！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 03:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>ICT杉並 &#187; Blog Archive &#187; イベント報告　企画会議 　0131 より</title>
		<link>http://3w1h.jp/picto#comment-16</link>
		<dc:creator>ICT杉並 &#187; Blog Archive &#187; イベント報告　企画会議 　0131</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3w1h.jp/wordpress/?page_id=31#comment-16</guid>
		<description>[...] 第一回目の「企画会議」を開催しました。 企画会議は「PICTO図解」を情報共有ツールとして使用し、参加者間でビジネスモデルをブラッシュアップすることが趣旨です。 ※PICTO図解については、こちらの公式サイトをご参照ください [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 第一回目の「企画会議」を開催しました。 企画会議は「PICTO図解」を情報共有ツールとして使用し、参加者間でビジネスモデルをブラッシュアップすることが趣旨です。 ※PICTO図解については、こちらの公式サイトをご参照ください [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>CTOs&#039; Blog &#187; Blog Archive &#187; SEOサービスのビジネスモデルをピクト図解してみました より</title>
		<link>http://3w1h.jp/picto#comment-12</link>
		<dc:creator>CTOs&#039; Blog &#187; Blog Archive &#187; SEOサービスのビジネスモデルをピクト図解してみました</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 04:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3w1h.jp/wordpress/?page_id=31#comment-12</guid>
		<description>[...] ●ピクト図解&amp;3W1Hメソッド 公式サイト http://3w1h.jp/picto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ●ピクト図解&amp;3W1Hメソッド 公式サイト <a href="http://3w1h.jp/picto" rel="nofollow">http://3w1h.jp/picto</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>利益モデルを検討すること &#124; ログマニアックス より</title>
		<link>http://3w1h.jp/picto#comment-10</link>
		<dc:creator>利益モデルを検討すること &#124; ログマニアックス</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 21:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3w1h.jp/wordpress/?page_id=31#comment-10</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ダイソー 商品 写真って疑問に思いませんか・・？？ : 海外のおすすめ商品のご紹介 より</title>
		<link>http://3w1h.jp/picto#comment-9</link>
		<dc:creator>ダイソー 商品 写真って疑問に思いませんか・・？？ : 海外のおすすめ商品のご紹介</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 07:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3w1h.jp/wordpress/?page_id=31#comment-9</guid>
		<description>[...] ビジネスモデルを見える化する ピクト図解 « 3W1H公式サイト土間」「アスクル」「ダイソー」まで―― 成功企業の強さの秘訣を“絵”で読み解く! 『ドラクエ9』がシリーズ最大のメガヒットになった理由とは? ――こう問われたら、あなたは何と答えますか? 商品が優れていたからでしょうか? もともと人気のゲームだったから?も&#8230;はてなブックマークより [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ビジネスモデルを見える化する ピクト図解 « 3W1H公式サイト土間」「アスクル」「ダイソー」まで―― 成功企業の強さの秘訣を“絵”で読み解く! 『ドラクエ9』がシリーズ最大のメガヒットになった理由とは? ――こう問われたら、あなたは何と答えますか? 商品が優れていたからでしょうか? もともと人気のゲームだったから?も&#8230;はてなブックマークより [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>日本でも世界でも通じるピクト図解ユニバーサル仕事術 より</title>
		<link>http://3w1h.jp/picto#comment-7</link>
		<dc:creator>日本でも世界でも通じるピクト図解ユニバーサル仕事術</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3w1h.jp/wordpress/?page_id=31#comment-7</guid>
		<description>[...] 『ビジネスモデルを見える化する　ピクト図解』（ダイヤモンド社刊）を上梓してまもなく１年になります。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 『ビジネスモデルを見える化する　ピクト図解』（ダイヤモンド社刊）を上梓してまもなく１年になります。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【ビジュアルシンキング】ソーシャルウェブの時代こそ、ビジュアルで考えよう！ &#124; イノベーションのネタ帳 より</title>
		<link>http://3w1h.jp/picto#comment-5</link>
		<dc:creator>【ビジュアルシンキング】ソーシャルウェブの時代こそ、ビジュアルで考えよう！ &#124; イノベーションのネタ帳</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 00:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3w1h.jp/wordpress/?page_id=31#comment-5</guid>
		<description>[...] ピクト図解のようなビジネスモデルを見える化するメソッドも多くの人に支持されており、個人的な情報や考え方のアウトプットにも、もっとビジュアル性が必要だと考えています。（※文字だと読んでくれないんじゃないかな。。っていう心配もあり。。） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ピクト図解のようなビジネスモデルを見える化するメソッドも多くの人に支持されており、個人的な情報や考え方のアウトプットにも、もっとビジュアル性が必要だと考えています。（※文字だと読んでくれないんじゃないかな。。っていう心配もあり。。） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【ビジュアルシンキング】ソーシャルウェブの時代こそ、ビジュアルで考えよう！ &#171; イノベーションのネタ帳 より</title>
		<link>http://3w1h.jp/picto#comment-4</link>
		<dc:creator>【ビジュアルシンキング】ソーシャルウェブの時代こそ、ビジュアルで考えよう！ &#171; イノベーションのネタ帳</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 22:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3w1h.jp/wordpress/?page_id=31#comment-4</guid>
		<description>[...] ピクト図解のようなビジネスモデルを見える化するメソッドも多くの人に支持されており、個人的な情報や考え方のアウトプットにも、もっとビジュアル性が必要だと考えています。（※文字だと読んでくれないんじゃないかな。。っていう心配もあり。。） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ピクト図解のようなビジネスモデルを見える化するメソッドも多くの人に支持されており、個人的な情報や考え方のアウトプットにも、もっとビジュアル性が必要だと考えています。（※文字だと読んでくれないんじゃないかな。。っていう心配もあり。。） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>SPIRID Blog - ビジネスモデルの「図解」 より</title>
		<link>http://3w1h.jp/picto#comment-3</link>
		<dc:creator>SPIRID Blog - ビジネスモデルの「図解」</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3w1h.jp/wordpress/?page_id=31#comment-3</guid>
		<description>[...] 参考までに、僕の大好きな「ピクト図解」の図。  目指すはこんな図解で、メンバーおよび、僕らを応援してくださるみなさまに、僕らのやろうとしているビジネスモデルやら未来予想図を、きちんと示したいなあ、と。  実際のところ、お金のながれだけを説明するわけではないので、ピクト図解は参考程度に、「あれがこうなってこれがこうなってそれがこうなる」っていう、複雑な図を、EXCELで制作しようとしているところです。  こういう作業って、自分たちがやっている作業への確信を深めるためにも必要なんですよね。 僕がよく使う表現で、「猿でも分かる」っていうので、そこまで落とし込んで伝えないと、自分以外の誰かには理解してもらないなあ、と。  明日はこの作業に没頭します。  ビジネスモデルを見える化する ピクト図解 « 3W1H公式サイト [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 参考までに、僕の大好きな「ピクト図解」の図。  目指すはこんな図解で、メンバーおよび、僕らを応援してくださるみなさまに、僕らのやろうとしているビジネスモデルやら未来予想図を、きちんと示したいなあ、と。  実際のところ、お金のながれだけを説明するわけではないので、ピクト図解は参考程度に、「あれがこうなってこれがこうなってそれがこうなる」っていう、複雑な図を、EXCELで制作しようとしているところです。  こういう作業って、自分たちがやっている作業への確信を深めるためにも必要なんですよね。 僕がよく使う表現で、「猿でも分かる」っていうので、そこまで落とし込んで伝えないと、自分以外の誰かには理解してもらないなあ、と。  明日はこの作業に没頭します。  ビジネスモデルを見える化する ピクト図解 « 3W1H公式サイト [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

